המוצר הוא מדגם מיזורי MC 120 deli SC PS M, שנבנה לפי התקן האירופאי המסורתי ומתחבר למערכת קירור מרוחקת. הוא מציע תצוגה מרשימה עם תכונות מתקדמות כגון קירור דינמי ומאווררים חסכוניים.
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937* | 1250* | 1500* | 1875 | 2500 | 3000 | 3750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 80 | ||||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0,7 | 1 | 1,4 | 16 | 21 | 27 | 31 |
| נפח תא קירור (ליטר) | 125 | 170 | 200 | 257 | 345 | 714 | 520 |
| טמפרטורת סביבה (˚С) | ≤ +25 | ||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.