| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937* | 1250* | 1500* | 1875 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 60 | ||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0,94 | 1,26 | 1,51 | 189 | 252 |
| שטח משטח העבודה (מ"ר) | 0,24 | 0,32 | 0,39 | 48 | 65 |
| כמות מיכלים (יחידות) | 2.4.2006 | 4.8.2012 | 6.12.2018 | 8/16/24 | |
| נפח תא קירור (ליטר) | 99 | 135 | 164 | 207 | 279 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.