| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 120 | ||||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0,9 | 1,2 | 1,44 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| נפח תא קירור (ליטר) | 163 | 218 | 262 | 326 | 435 | 544 | 653 |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.