| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937* | 1250 | 1875* | 2500* |
|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 60 | |||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 23 |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | |||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | – |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.