דלפק קירור ממוקד לבישול ומכירת סושי ופיצה עם מדף תצוגה נוסף, המחובר למערכת קירור מרחוק.
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937* | 1250 | 1500* | 1875* | 2500* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 80 | |||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 190 | 250 | |
| שטח אזור העבודה (מ"ר) | 0,40 | 0,60 | 0,70 | 80 | 120 | |
| מספר מיכלי GN 1/3 או GN 1/6 (יחידות) | 4_10 | 6_12 | 7_14 | 9_18 | 12_24 | 5_10 |
| נפח תא קירור (ליטר) | 100 | 160 | 180 | 200 | 320 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.