| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1875* | 2500* |
|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 70 | |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | |
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | – | |
| טמפרטורת עבודה (°C) | -1…+1 / 0…+2 / +2…+4 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.