Indiana eco ASV 070 M/A
Indiana eco ASV 070 MT D M/A
+11 תמונות
Indiana eco ASV 070 M/A
Indiana eco ASV 070 MT D M/A
יתרונות מרכזיים
- מתאים לשקע (Plug-in)
- קירור דינמי
- דלתות מחליקות
- מערכת מדפים בעומק משתנה
layers
מוצר זה חלק מסדרת Indiana eco ASV 070 M/A
זמין ב-5 דגמים נוספים
סקירת מוצר
קינטרים חצי-אנכיים המתאימים לחנויות מכל פורמט. כולל קירור דינמי, דלתות מחליקות ומערכת מדפים בעומק משתנה.
מפרט טכני ונתוני מידות
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 1,29 | 1,72 | 2,10 | 258 | 344 | 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
