Indiana eco ASV 100 LT D A
Indiana eco ASV 100 LT D A
Indiana eco ASV 100 LT D A
Indiana eco ASV 100 LT D A
יתרונות מרכזיים
- מתאים לחיבור פלאג-אין
- קירור דינמי
- תא פנימית עם תאורת LED
- דלתות עם מפרק
- פס אנטי-ערפל לזכוכית
- כיסויי לחיצה למשיכה למקפיא אופקי
layers
מוצר זה חלק מסדרת Indiana eco ASV 100 LT D A
זמין ב-4 דגמים נוספים
סקירת מוצר
מעדניה חצי-אנכית בטמפרטורה נמוכה עם דלתות חסכוניות באנרגיה למזון קפוא. מאפשרת יצירת אזור שירות עצמי בסגנון אי.
מפרט טכני ונתוני מידות
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1250 | 1875 | 2500 | 3750* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת עבודה (°C) | -22…-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
