| אורך (מ"מ) | 2005 | 2630 | 2190 |
|---|---|---|---|
| קיבולת יעילה (ליטר) | 450 | 600 | |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | – | ||
| טמפרטורת עבודה (°C) | -22…-18 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.