יחידת מזון קפוא Super AH 092 LT C A עם אפשרויות תצוגה שונות והספקים שונים, המתאימה להצגת מזון קפוא בסביבות קמעונאיות.
| אורך (מ"מ) | 1520 | 2020 | 2500 | 1990 |
|---|---|---|---|---|
| קיבולת (ליטר) | 590 | 800 | 1030 | 540 |
| קיבולת יעילה (ליטר) | 400 | 580 | 750 | 430 |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | |||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | – |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.