| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937 | 1250 | 1500 | 1875* |
|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 120 | |||
| שטח אזור התצוגה (m²) | 0,9 | 110 | 140 | 170 |
| טמפרטורת סביבה (˚С) | ≤ +25 | |||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | |||
| מהירות אוויר (m/s) | – |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.