Missouri AC 084 bakery OS A
Missouri AC 084 bakery OS A
יתרונות מרכזיים
- אורך ללא דפנות צד (מ"מ): 855, 1260
- עובי שתי דפנות צד (מ"מ): 50
- שטח אזור התצוגה (מ"ר): 0,74, 1,1
- שטח אזור התצוגה (תבניות) (מ"ר): 0,50, 0,74
- טמפרטורת סביבה (°C): ≤ +25
- לחות יחסית (%): ≤ 60
- מהירות אוויר (מ׳/שניה): –
- טמפרטורת עבודה (°C): +4…+10
- מחלקת טמפרטורה: H1
סקירת מוצר
מדוד ייעודי למוצרי מאפים, מיועד לשימוש במתקנים למסעדות ומעדניות.
מפרט טכני ונתוני מידות
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 855 | 1260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0,74 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח אזור התצוגה (תבניות) (מ"ר) | 0,50 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
