Kansas 1 Z 065-075-085/210 D VA
Kansas 1 Z 065-075-085/210 D VA
סקירת מוצר
מפרט טכני ונתוני מידות
| אורך (מ"מ) | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גובה (מ"מ) | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עומק (מ"מ) | 660 | 760 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עומק המדף (מ"מ) | 470 | 570 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קיבולת פנימית (ליטר) | 520 | 610 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קיבולת אפקטיבית (ליטר) | 500 | 590 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
