| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 100 | ||||||
| שטח אזור התצוגה (מ"2) | 0,8 | 11 | 13 | 17 | 23 | 28 | 34 |
| נפח תא קירור (ליטר) | 96 | 128 | 154 | 192 | 256 | 321 | 385 |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.