Dakota AC 081 patisserie PS A
Dakota AC 081 patisserie PS A
סקירת מוצר
מפרט טכני ונתוני מידות
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 600 | 940 | 1250 | 1440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אורך עם דפנות צד (מ"מ) | 650 | 990 | 1300 | 1490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח כולל של אזור התצוגה (מ"ר) | 1,0 | 16 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת סביבה (˚С) | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
