Kansas 2 Z 065-075-085/210 D VA
Kansas 2 Z 065-075-085/210 D VA
סקירת מוצר
מפרט טכני ונתוני מידות
| אורך (מ"מ) | 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גובה (מ"מ) | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עומק (מ"מ) | 660 | 760 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עומק מדף (מ"מ) | 460 | 560 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קיבולת פנימית (ליטר) | 1150 | 1350 | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קיבולת אפקטיבית (ליטר) | 1100 | 1300 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
