| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1250 | 1875 | 2500* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 144 | ||||
| קיבולת יעילה (ליטר) | 300 | 450 | 600 | 260 | 390 |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | – | ≤ 0,2 | |||
השאירו את הפרטים שלכם בטופס מטה ואחד המחומחים שלנו יצרו איתך קשר לייעוץ ראשוני ללא התחייבות
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.