Missouri AC 120 LT PS/self A
יחידת קירור פנימיתקירור בטמפרטורות נמוכות למוצרים קפואים, מתאים לשקע חשמלי, עומק הצגה של 850 מ"מ, קירור דינמי,…
לפרטים נוספים arrow_backהשאירו פרטים ומומחה קירור יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית.
+3 תמונות
| אורך (מ"מ) | 2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קיבולת (ליטר) | 1697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קיבולת יעילה (ליטר) | 1255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dupla AH 147 LT C A