+27 תמונות
Missouri MC 120 M
Missouri MC 120 deli OS M
יתרונות מרכזיים
- מחובר למערכת קירור חיצונית
- עומק מצגת סחורות 900 מ"מ
- קירור דינמי
- קיפול זכוכית קדמית
- מאווררים חסכוניים באנרגיה
- תא קירור נוסף
- הגדרת תאורה אחורית ושערים ניידים כאופציה
layers
מוצר זה חלק מסדרת Missouri MC 120 M
זמין ב-20 דגמים נוספים
סקירת מוצר
מציג חזית זכוכית פנורמית ללא קולבים, עם מערכת קירור חיצונית איכותית, מאווררים חסכוניים באנרגיה ותא קירור נוסף. העומק של אזור התצוגה הוא 900 מ"מ ומספק נראות מיטבית למוצרים.
מפרט טכני ונתוני מידות
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3000 | 3750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 17 | 22 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח תא קירור (ליטר) | 125 | 170 | 200 | 257 | 345 | 414 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
