קונטר לטמפרטורות קפואות עם מערכת קירור מרוחקת, עומק תצוגה של 910 מ"מ וקירור דינמי.
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937* | 1250* | 1500* | 1875 | 2500* | 3125* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 120 | |||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 16 | 22 | 28 |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | |||||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | – | |||||
השאירו את הפרטים שלכם בטופס מטה ואחד המחומחים שלנו יצרו איתך קשר לייעוץ ראשוני ללא התחייבות
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.