Kansas 2 S2 055-085/210 SD A
Kansas 2 S2 055-085/210 SD A
יתרונות מרכזיים
- סוג פתיחת הדלת: הזזה
- עומס מותר על המדף: עד 30 ק״ג
- טמפרטורת סביבה מרבית: עד +25°C
- לחות מרבית: עד 60%
- טמפרטורה: 0 עד +8°C
- מחלקת טמפרטורה: M1 / M2 / H1
סקירת מוצר
מפרט טכני ונתוני מידות
| אורך (מ"מ) | 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גובה (מ"מ) | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עומק (מ"מ) | 550 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עומק של המדף (מ"מ) | 350 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קיבולת יעילה (ליטר) | 800 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג פתיחת דלת | sliding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
