Missouri cold diamond MG 115 deli PS M/A
סקירת מוצר
מפרט טכני ונתוני מידות
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500 | 3125* | 3750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0,8 | 11 | 13 | 16 | 21 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
