+3 תמונות
Indiana 3/2 MV M
Indiana 3/2 MV 070/080/090 MT O M
יתרונות מרכזיים
- מתחבר למערכת קירור מרחוק
- קירור דינמי
- תאורה LED במאפנים הפנימיים
layers
מוצר זה חלק מסדרת Indiana 3/2 MV M
זמין ב-7 דגמים נוספים
סקירת מוצר
ממד מקרר רב-קומתי המיועד לחנויות בכל פורמט, המחבר למערכת קירור מרחוק עם קירור דינמי ותאורה LED פנימית.
מפרט טכני ונתוני מידות
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח אזור הפריסה (מ"ר) | 2,20 | 3,00 | 3,60 | 450 | 520 | 620 | 780 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות אוויר (מ׳/שנייה) | ≤ 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
