Indiana MD 070 LT D M
Indiana MD 070 LT D M
יתרונות מרכזיים
- מקרר רב-שכבתי לטמפרטורות נמוכות עם דלתות חסכוניות באנרגיה למוצרי קפוא מארוזים
- מתחבר למערכת קירור חיצונית
- קירור דינמי
- תא פנים עם תאורת לד
- מאווררים חסכוניים באנרגיה
סקירת מוצר
מקרר רב-שכבתי לטמפרטורות נמוכות עם דלתות חסכוניות באנרגיה למוצרי קפוא מארוזים. המוצר מתחבר למערכת קירור חיצונית ומספק קירור דינמי, תא פנים עם תאורת לד ומאווררים חסכוניים באנרגיה.
מפרט טכני ונתוני מידות
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 795 | 1562 | 2343 | 3124* | 3905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת עבודה (°C) | -22…-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מחלקת טמפרטורה | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
