Indiana eco medium AV M/A
Indiana eco medium AV 070 LT D M/A
+1 תמונות
Indiana eco medium AV M/A
Indiana eco medium AV 070 LT D M/A
יתרונות מרכזיים
- מקרר נמוך טמפרטורה מסוג סמי-וורטיקל עם דלתות חסכוניות באנרגיה למוצרי קירור קפואים.
- מתאים למערכת plug-in
- קירור דינמי
- תאורה LED במיכל הפנימי
layers
מוצר זה חלק מסדרת Indiana eco medium AV M/A
זמין ב-4 דגמים נוספים
סקירת מוצר
מקרר נמוך טמפרטורה מסוג סמי-וורטיקל עם דלתות חסכוניות באנרגיה המתאימה למוצרי קירור מזון קפוא. מתאים למערכת plug-in, מצויד בקירור דינמי ותאורה LED פנימית.
מפרט טכני ונתוני מידות
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 642* | 1250 | 1850* | 1875 | 2500 | 3125* | 3750* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת עבודה (°C) | -22…-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
