+6 תמונות
Indiana eco MSV 070 M/A
Indiana eco MSV 070 MT D M/A
יתרונות מרכזיים
- מחובר למערכת קירור מרחוק או מותאם לחיבור פלאג-אין
- קירור דינמי
- מערכת מדפים בעומק משתנה
layers
מוצר זה חלק מסדרת Indiana eco MSV 070 M/A
זמין ב-2 דגמים נוספים
סקירת מוצר
קופה חצי-אנכית עם דלתות הזזה מובנות, הכוללת קירור דינמי ומערך מדפים בעומק משתנה, המתאימה למגוון רחב של רשתות קמעונאיות.
מפרט טכני ונתוני מידות
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 1440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 20 | 26 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
